RESOLUCION N°. 02-03-01
GACETA Número 5579, Viernes 22 de Marzo de 2002
El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 21, numeral 12 y 49 de la Ley Especial que rige al Instituto,CONSIDERANDO
Que en fecha 24 de enero de 2002, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia mediante la cual se ordena al Banco Central de Venezuela establecer tasas de interés referidas a los créditos hipotecarios indexados, así como para la adquisición de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”,
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
RESOLUCION N°. 02-03-01
El Directorio del Banco Central de Venezuela,
en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 21, numeral 12 y
49 de la Ley Especial que rige al Instituto,
CONSIDERANDO
Que en fecha 24 de enero de 2002, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia mediante la
cual se ordena al Banco Central de Venezuela establecer tasas de interés
referidas a los créditos hipotecarios indexados, así como para la adquisición
de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón”,
RESUELVE:
Artículo 1°.- La tasa de interés
activa máxima aplicable durante el período enero de 1996 a marzo de 2002, a
los créditos hipotecarios indexados vigentes correspondientes al Area de
Asistencia III de Política Habitacional, hasta por los primeros cinco (5) años
de dichos créditos; así como la aplicable durante el período enero de 1996 a
enero de 2002, a dichos créditos otorgados para la adquisición, remodelación
y mejora de viviendas fuera del sistema de política habitacional, con la
modalidad de refinanciamiento de intereses y de variación de las cuotas por
efecto del aumento del ingreso familiar, hasta por los primeros cinco (5) años
de dichos créditos, son las siguientes:
1996 | Enero | 37,0 |
Febrero | 35,2 | |
Marzo | 35,2 | |
Abril | 48,0 | |
Mayo | 52,3 | |
Junio | 35,9 | |
Julio | 25,2 | |
Agosto | 25,0 | |
Septiembre | 28,4 | |
Octubre | 26,7 | |
Noviembre | 23,3 | |
Diciembre | 18,2 | |
1997 | Enero | 17,3 |
Febrero | 17,2 | |
Marzo | 17,5 | |
Abril | 18,8 | |
Mayo | 19,5 | |
Junio | 20,5 | |
Julio | 19,4 | |
Agosto | 19,9 | |
Septiembre | 18,7 | |
Octubre | 18,3 | |
Noviembre | 18,7 | |
Diciembre | 21,1 | |
1998 | Enero | 21,5 |
Febrero | 29,5 | |
Marzo | 30,8 | |
Abril | 32,3 | |
Mayo | 38,2 | |
Junio | 38,8 | |
Julio | 53,3 | |
Agosto | 51,3 | |
Septiembre | 63,8 | |
Octubre | 47,1 | |
Noviembre | 42,7 | |
Diciembre | 39,7 | |
1999 | Enero | 36,7 |
Febrero | 35,1 | |
Marzo | 30,6 | |
Abril | 27,3 | |
Mayo | 24,8 | |
Junio | 24,8 | |
Julio | 23,0 | |
Agosto | 21,0 | |
Septiembre | 21,1 | |
Octubre | 21,7 | |
Noviembre | 23,0 | |
Diciembre | 22,7 | |
2000 | Enero | 23,8 |
Febrero | 22,1 | |
Marzo | 19,8 | |
Abril | 20,5 | |
Mayo | 19,0 | |
Junio | 21,3 | |
Julio | 19,0 | |
Agosto | 21,6 | |
Septiembre | 19,6 | |
Octubre | 21,9 | |
Noviembre | 20,5 | |
Diciembre | 18,9 | |
2001 | Enero | 20,0 |
Febrero | 21,8 | |
Marzo | 19,5 | |
Abril | 18,5 | |
Mayo | 18,9 | |
Junio | 19,4 | |
Julio | 24,8 | |
Agosto | 24,7 | |
Septiembre | 27,6 | |
Octubre | 29,8 | |
Noviembre | 28,8 | |
Diciembre | 26,6 | |
2002 | Enero | 28,6 |
Febrero | 33,9 | |
Marzo | 44,1 |
Artículo 2°.- La tasa de interés
activa máxima aplicable a los créditos hipotecarios indexados vigentes,
correspondientes al Area de Asistencia III de Política Habitacional, hasta por
los primeros cinco (5) años de dichos créditos, que regirá en lo sucesivo,
será informada mensualmente por el Banco Central de Venezuela, mediante aviso
oficial que será publicado dentro de los primeros siete (7) días hábiles
bancarios de cada mes.
Artículo 3°.- La tasa de interés
ponderada entre la tasa promedio a que se refiere el artículo 1° de la
presente Resolución y la tasa de prestaciones sociales, durante el período
enero de 1996 a marzo de 2002, que servirá de base para el cálculo de la tasa
de interés a ser aplicable a los créditos hipotecarios indexados vigentes
otorgados, correspondientes al Area de Asistencia III de Política Habitacional,
que tengan más de cinco (5) años de vigencia, son las que a continuación se
indica:
1996 | Enero | 34,5 |
Febrero | 32,7 | |
Marzo | 32,7 | |
Abril | 45,5 | |
Mayo | 49,8 | |
Junio | 33,4 | |
Julio | 22,7 | |
Agosto | 25,0 | |
Septiembre | 28,4 | |
Octubre | 26,7 | |
Noviembre | 23,3 | |
Diciembre | 18,2 | |
1997 | Enero | 17,3 |
Febrero | 16,9 | |
Marzo | 16,3 | |
Abril | 17,5 | |
Mayo | 18,3 | |
Junio | 20,5 | |
Julio | 19,4 | |
Agosto | 19,9 | |
Septiembre | 18,7 | |
Octubre | 18,3 | |
Noviembre | 18,7 | |
Diciembre | 21,1 | |
1998 | Enero | 21,5 |
Febrero | 29,5 | |
Marzo | 30,8 | |
Abril | 32,3 | |
Mayo | 38,2 | |
Junio | 38,8 | |
Julio | 53,3 | |
Agosto | 51,3 | |
Septiembre | 63,8 | |
Octubre | 47,1 | |
Noviembre | 42,7 | |
Diciembre | 39,7 | |
1999 | Enero | 36,7 |
Febrero | 35,1 | |
Marzo | 30,6 | |
Abril | 27,3 | |
Mayo | 24,8 | |
Junio | 24,8 | |
Julio | 23,0 | |
Agosto | 21,0 | |
Septiembre | 21,1 | |
Octubre | 21,7 | |
Noviembre | 23,0 | |
Diciembre | 22,7 | |
2000 | Enero | 23,8 |
Febrero | 22,1 | |
Marzo | 19,8 | |
Abril | 20,5 | |
Mayo | 19,0 | |
Junio | 21,3 | |
Julio | 18,9 | |
Agosto | 20,4 | |
Septiembre | 19,2 | |
Octubre | 19,7 | |
Noviembre | 19,1 | |
Diciembre | 18,4 | |
2001 | Enero | 18,7 |
Febrero | 19,0 | |
Marzo | 17,9 | |
Abril | 17,3 | |
Mayo | 17,7 | |
Junio | 18,9 | |
Julio | 21,7 | |
Agosto | 22,2 | |
Septiembre | 27,6 | |
Octubre | 27,7 | |
Noviembre | 25,2 | |
Diciembre | 25,1 | |
2002 | Enero | 26,1 |
Febrero | 31,4 | |
Marzo | 41,6 |
Artículo 4°.- La tasa de interés
ponderada que en lo sucesivo servirá de base para el cálculo de la tasa de
interés a ser aplicable a los créditos hipotecarios indexados vigentes
correspondientes al Area de Asistencia III de Política Habitacional, que tengan
más de cinco (5) años de vigencia, será informada mensualmente por el Banco
Central de Venezuela mediante aviso oficial publicado dentro de los primeros
siete (7) días hábiles bancarios de cada mes.
Artículo 5°.- La tasa de interés
activa máxima a ser aplicada, durante el período enero 1998 a marzo de 2002, a
los créditos vigentes destinados a la adquisición de vehículos otorgados
mediante contrato de venta con reserva de dominio y bajo la modalidad de
«cuota balón», son las siguientes:
1998 | Enero | 30,2 |
Febrero | 35,3 | |
Marzo | 36,5 | |
Abril | 36,8 | |
Mayo | 41,4 | |
Junio | 42,4 | |
Julio | 60,9 | |
Agosto | 58,5 | |
Septiembre | 72,2 | |
Octubre | 54,2 | |
Noviembre | 48,7 | |
Diciembre | 46,9 | |
1999 | Enero | 45,5 |
Febrero | 44,4 | |
Marzo | 41,7 | |
Abril | 39,4 | |
Mayo | 37,9 | |
Junio | 36,4 | |
Julio | 34,5 | |
Agosto | 32,0 | |
Septiembre | 30,0 | |
Octubre | 29,9 | |
Noviembre | 29,7 | |
Diciembre | 29,9 | |
2000 | Enero | 30,7 |
Febrero | 31,1 | |
Marzo | 30,6 | |
Abril | 30,5 | |
Mayo | 30,5 | |
Junio | 30,3 | |
Julio | 30,0 | |
Agosto | 30,2 | |
Septiembre | 30,4 | |
Octubre | 30,0 | |
Noviembre | 31,1 | |
Diciembre | 30,1 | |
2001 | Enero | 31,1 |
Febrero | 31,1 | |
Marzo | 30,6 | |
Abril | 28,6 | |
Mayo | 29,7 | |
Junio | 28,0 | |
Julio | 27,7 | |
Agosto | 28,6 | |
Septiembre | 35,9 | |
Octubre | 35,5 | |
Noviembre | 33,0 | |
Diciembre | 33,3 | |
2002 | Enero | 34,3 |
Febrero | 37,7 | |
Marzo | 51,9 |
Artículo 6°.- La tasa de interés
activa máxima a ser aplicada a los créditos vigentes destinados a la adquisición
de vehículos otorgados mediante contrato de venta con reserva de dominio y bajo
la modalidad de «cuota balón», que regirá en lo sucesivo, será
informada mensualmente por el Banco Central de Venezuela mediante aviso oficial
publicado dentro de los primeros siete (7) días hábiles bancarios de cada mes.
Artículo 7°.- A los efectos de
facilitar los mecanismos de ajuste que se verificarán entre acreedores y
deudores, de los créditos a los cuales se refiere esta Resolución, se difiere
su aplicación al 2 de mayo de 2002.
Caracas, 21 de marzo de 2002.
En mi carácter de Secretario Interino del
Directorio, certifico la autenticidad de la presente Resolución.
Comuníquese y publíquese.
Jesús Enrique López
Primer Vicepresidente Gerente
Interino
Publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 5.579 Extraordinario de fecha 22 de
marzo de 2002.